Generale
Gruppo di colori | Verde |
---|---|
Colore | Emerald Forest |
Designazione del prodotto | 10 Pro |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.3 cm |
---|---|
Larghezza | 7.39 cm |
Profondità | 0.85 cm |
Peso | 0.2 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Dual Nano-SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Funzionamento | Schermo tattile e Riconoscimento del viso |
Classe di protezione (IP code) | IP54 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | GSM, WCDMA e LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G, 4G e 3G |
Servizi di localizzazione | Galileo, GPS, GLONASS e Beidou |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 48, 8 e 50 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 32 MP |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 e 7680 x 4320 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.7 “ |
Formato schermo cm | 41.44 cm |
Tecnologia schermo | Fluid AMOLED |
Risoluzione schermo | 3216 x 1440 |
Designazione risoluzione dello schermo | QHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Bright HDR video mode, QHD+, Fluid AMOLED with LTPO, Corning Gorilla Glass 5, Night Mode e Screen color mode |
Formato immagine | 20.1:9 |
Densità punti | 525 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 12 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Formato scheda memoria mass. | 0 GB |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Nuclei processore | 8 pezzo |
Collegamenti
Connessioni dati | USB 3.1 di tipo C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, WLAN e NFC |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 1 / 802.11a e Wi-Fi 2 / 802.11b |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Po (Polimeri di litio) |
Charging technology | SuperVOOC |
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB, Protettivo e Caricabatterie |
---|