Generale
Gruppo di colori | Nero |
---|---|
Colore | Nero |
Designazione del prodotto | Find X5 |
Dimensioni prodotto
Altezza | 16.03 cm |
---|---|
Larghezza | 7.26 cm |
Profondità | 8.7 cm |
Peso | 0.2 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM e Dual SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP54 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 12 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 50 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 32 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.4 |
Registrazione video | Sì |
Tipo del sensore di immagine | Sony IMX766 |
Formato del sensore di immagine | 1/1.56″ |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.55 “ |
Formato schermo cm | 16.33 cm |
Tecnologia schermo | AMOLED |
Risoluzione schermo | 2400 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Proprietà schermo | Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
Formato immagine | 20:9 |
Intensità colore | 1070 milioni di colori |
Densità punti | 402 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 8 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Formato scheda memoria mass. | 0 GB |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | Qualcomm Snapdragon 888 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.84 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|---|
Connessioni video | USB-C |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 4800 mAh |
---|---|
Charging technology | SuperVOOC |
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB, Manuale di istruzioni, Adattatore per corrente e Protettivo |
---|