Generale
Gruppo di colori | Grigio e Nero |
---|---|
Colore | Nero, Grafite e Awesome Graphite |
Designazione del prodotto | Galaxy A54 5G |
Dimensioni prodotto
Altezza | 15.82 cm |
---|---|
Larghezza | 7.67 cm |
Profondità | 0.82 cm |
Peso | 0.2 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Nano-SIM, Dual SIM, eSIM e Hybrid Dual SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
Autonomia minimale | 46 h |
Funzionamento | Touch ID e Riconoscimento del viso |
Valore SAR | 3.15 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP67 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Interfaccia utente | Samsung One UI 5.1 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | WCDMA e UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Bande di frequenze | 2100, 850 e 1900 MHz |
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 12, 50 e 5 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
Risoluzione camera frontale | 32 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.4 “ |
Formato schermo cm | 16.31 cm |
Tecnologia schermo | Super AMOLED e AMOLED |
Risoluzione schermo | 2340 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Intensità colore | 16.7 milioni di colori |
Densità punti | 401 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 8 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | Sì |
Alloggiamenti scheda memoria | 1 |
Tipo di scheda memoria | MicroSDXC, MicroSD e MicroSDHC |
Formato scheda memoria mass. | 1000 GB |
Processore
Processore | Samsung Exynos |
---|---|
Tipo di processore | Exynos 1380 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.4 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|---|
Connessioni video | USB-C |
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
---|---|
Autonomia del accumulatore/ della batteria | 68 h |
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | No |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB e Manuale di istruzioni |
---|