Generale
Gruppo di colori | Blu |
---|---|
Colore | Navy Blue |
Designazione del prodotto | Galaxy S20 FE |
Dimensioni prodotto
Altezza | 7.45 cm |
---|---|
Larghezza | 15.98 cm |
Profondità | 0.84 cm |
Peso | 0.19 kg |
Proprietà del prodotto
Tipo di prodotto | Smartphone |
---|---|
SIM-Typ | Dual Nano-SIM |
Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
Autonomia minimale | 32 h |
Funzionamento | Schermo tattile e Touch ID |
Valore SAR | 0.5 W/kg |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android |
---|---|
Versione del sistema operativo | Android 12 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | LTE |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Bande di frequenze | 2100, 1800, 1900, 900 e 850 MHz |
Servizi di localizzazione | Galileo, GPS e GLONASS |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Risoluzione fotocamera | 8 e 12 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8, 2 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 32 MP |
Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2 |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 e 7680 x 4320 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Capacitivo |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.5 “ |
Formato schermo cm | 16.4 cm |
Tecnologia schermo | Super AMOLED |
Risoluzione schermo | 2400 x 1080 |
Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
Frame rate massimo | 120 Hz |
Formato immagine | 20:9 |
Intensità colore | 16.7 milioni di colori |
Densità punti | 407 ppi |
Memoria di lavoro
Memoria di lavoro | 6 GB |
---|
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 128 GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | Sì |
Alloggiamenti scheda memoria | 1 |
Tipo di scheda memoria | MicroSDHC, MicroSD e MicroSDXC |
Formato scheda memoria mass. | 1000 GB |
Processore
Processore | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Tipo di processore | 865 |
Nuclei processore | 8 x |
Frequenza di orologio processore | 2.4, 1.8 e 2.8 GHz |
Collegamenti
Connessioni dati | USB di tipo C |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, WLAN e NFC |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 1 / 802.11a e Wi-Fi 2 / 802.11b |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
Capacità del accumulatore/della batteria | 4500 mAh |
---|---|
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
Charging technology | FastCharger |
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB, Utensili e Adattatore per corrente |
---|