Generale
Gruppo di colori | Nero |
---|---|
Colore | Titanio Nero |
Designazione del prodotto | iPhone 15 Pro |
Dimensioni prodotto
Altezza | 14.66 cm |
---|---|
Larghezza | 7.06 cm |
Profondità | 0.83 cm |
Peso | 0.19 kg |
Proprietà del prodotto
Anno modello | 2023 |
---|---|
Tipo di prodotto | Smartphone |
SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
Funzionamento | Comando vocale, Riconoscimento del viso, Pulsanti e Schermo tattile |
Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
Sistema operativo | Apple iOS |
---|---|
Versione del sistema operativo | iOS 17 |
Proprietà della telefonia mobile
Standard telefonia mobile | GSM, HSPA+, HSDPA, Edge, LTE e UMTS |
---|---|
Generazione standard telefonia mobile | 5G |
Bande di frequenze | 850, 1800, 1900 e 900 MHz |
Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
---|---|
Proprietà della fotocamera | Modalità Notte, Modalità scatto in sequenza, Geotagging delle foto, Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR, Panorama (fino a 63MP), Foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica, Smart HDR 5, Formati immagine acquisiti: HEIF, JPEG e DNG, Stabilizzazione automatica dell’immagine, Deep Fusion, Ritratti di nuova generazione con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, Correzione occhi rossi evoluta, Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro, Stili fotografici, Fotografia macro, Photonic Engine, Obiettivo predefinito personalizzabile (grandangolo), Flash True Tone adattivo, Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo), Apple ProRAW e Illuminazione ritratto con sei effetti |
Risoluzione fotocamera | 48 MP |
Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.78, 2.8 e 2.2 |
Risoluzione camera frontale | 12 MP |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
Schermo tattile | Sì |
---|---|
Tecnologia schermo tattile | Multipoint-Touch |
Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
Formato schermo cm | 15.5 cm |
Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
Risoluzione schermo | 2556 x 1179 |
Densità punti | 460 ppi |
Proprietà della memoria
Capacità di memoria | 256GB |
---|---|
Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
Processore | Apple |
---|---|
Tipo di processore | A17 Pro |
Collegamenti
Jack 3.5 mm | No |
---|
Trasmissione senza fili
Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
---|---|
Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
---|---|
Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
Volume di consegna | Cavo USB |
---|