Generale
| Gruppo di colori | Nero |
|---|---|
| Colore | Mezzanotte |
| Designazione del prodotto | iPhone 13 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 14.67 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.15 cm |
| Profonditร | 0.765 cm |
| Peso | 0.173 kg |
Proprietร del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | NanoโSIM e eSIM |
| Funzionamento | Riconoscimento del viso, Schermo tattile e Comando vocale |
| Valore SAR | 0.97 W/kg |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Apple iOS |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | iOS 15 |
Proprietร della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | HSDPA+, GSM, LTE, EDGE e UMTS |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 4G e 5G |
| Bande di frequenze | 1800, 1900, 900 e 850 MHz |
| Servizi di localizzazione | GPS, Beidou, QZSS, GLONASS e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera f/ | 2.4 |
| Risoluzione camera frontale | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sรฌ |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sรฌ |
Schermo
| Schermo tattile | Sรฌ |
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
| Formato schermo cm | 15.4 cm |
| Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
| Risoluzione schermo | 2532 x 1170 |
| Proprietร schermo | Haptic Touch, AssistiveTouch, HDR Display e AllโScreen OLED Display |
| Densitร punti | 460 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 4 GB |
|---|
Proprietร della memoria
| Capacitร di memoria | 128 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Apple |
|---|---|
| Tipo di processore | A15 |
| Nuclei processore | 6 pezzo |
Collegamenti
| Connessioni dati | Lightning |
|---|
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, WLAN e NFC |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
| Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
|---|---|
| Ricarica wireless | Sรฌ |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning |
|---|






