Generale
| Colore | Grafite |
|---|---|
| Designazione del prodotto | iPhone 13 Pro |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 14.67 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.15 cm |
| Profondità | 0.76 cm |
| Peso | 0.2 kg |
Proprietà del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | eSIM e Nano‑SIM |
| Funzionamento | Schermo tattile, Comando vocale e Riconoscimento del viso |
| Valore SAR | 0.99 W/kg |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Apple iOS |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | iOS 15 |
Proprietà della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | EDGE, HSDPA+, LTE, UMTS e GSM |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G e 4G |
| Bande di frequenze | 850, 900, 1900 e 1800 MHz |
| Servizi di localizzazione | GLONASS, Beidou, GPS, QZSS e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 12 MP |
| Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.5, 1.8 e 2.8 |
| Risoluzione camera frontale | 12 MP |
| Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
| Formato schermo cm | 15.4 cm |
| Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
| Risoluzione schermo | 2532 x 1170 |
| Proprietà schermo | All‑Screen OLED Display, AssistiveTouch e ProMotion |
| Densità punti | 460 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 6 GB |
|---|
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 128 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Apple |
|---|---|
| Tipo di processore | A15 |
| Nuclei processore | 6 pezzo |
Collegamenti
| Connessioni dati | Lightning |
|---|
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
| Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
|---|---|
| Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning |
|---|




