Generale
| Colore | Grafite |
|---|---|
| Designazione del prodotto | iPhone 13 Pro |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 14.67 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.15 cm |
| Profonditร | 0.76 cm |
| Peso | 0.2 kg |
Proprietร del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | eSIM e NanoโSIM |
| Funzionamento | Schermo tattile, Comando vocale e Riconoscimento del viso |
| Valore SAR | 0.99 W/kg |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Apple iOS |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | iOS 15 |
Proprietร della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | EDGE, HSDPA+, LTE, UMTS e GSM |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G e 4G |
| Bande di frequenze | 850, 900, 1900 e 1800 MHz |
| Servizi di localizzazione | GLONASS, Beidou, GPS, QZSS e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera f/ | 1.5, 1.8 e 2.8 |
| Risoluzione camera frontale | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sรฌ |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sรฌ |
Schermo
| Schermo tattile | Sรฌ |
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
| Formato schermo cm | 15.4 cm |
| Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
| Risoluzione schermo | 2532 x 1170 |
| Proprietร schermo | AllโScreen OLED Display, AssistiveTouch e ProMotion |
| Densitร punti | 460 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 6 GB |
|---|
Proprietร della memoria
| Capacitร di memoria | 128 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Apple |
|---|---|
| Tipo di processore | A15 |
| Nuclei processore | 6 pezzo |
Collegamenti
| Connessioni dati | Lightning |
|---|
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Alimentazione
| Tipo del accumulatore/della batteria | Agli ioni di litio |
|---|---|
| Ricarica wireless | Sรฌ |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning |
|---|





