Generale
| Gruppo di colori | Bianco,nero,rosso,blu,viola |
|---|---|
| Designazione del prodotto | iPhone 14 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 14.67 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.15 cm |
| Profonditร | 0.78 cm |
| Peso | 0.17 kg |
Proprietร del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | NanoโSIM e eSIM |
| Funzionamento | Schermo tattile, Riconoscimento del viso e Comando vocale |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Apple iOS |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | iOS 16 |
Proprietร della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | EDGE, GSM, HSPA+, HSDPA, LTE e UMTS |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 4G e 5G |
| Bande di frequenze | 1800, 1900, 900 e 850 MHz |
| Servizi di localizzazione | Galileo, GPS, GLONASS, QZSS e Beidou |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Proprietร della fotocamera | QuickTake Video, Animoji & Memoji, TrueDepth Front Cam, Smart HDR 4 e Deep Fusion |
| Risoluzione fotocamera | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera f/ | 2.4 e 1.5 |
| Risoluzione camera frontale | 12 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera frontale f/ | 1.9 |
| Registrazione video | Sรฌ |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sรฌ |
Schermo
| Schermo tattile | Sรฌ |
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
| Formato schermo cm | 15.4 cm |
| Tecnologia schermo | Super Retina XDR |
| Risoluzione schermo | 2532 x 1170 |
| Densitร punti | 460 ppi |
Proprietร della memoria
| Capacitร di memoria | 128/256/512 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Apple |
|---|---|
| Tipo di processore | A15 Bionic |
| Nuclei processore | 6 x |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | No |
|---|---|
| Connessioni dati | Lightning |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
|---|---|
| Ricarica wireless | Sรฌ |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning |
|---|





