Generale
| Gruppo di colori | Bianco,nero,blu,viola,rosso,giallo | 
|---|---|
| Designazione del prodotto | iPhone 14 Plus | 
Dimensioni prodotto
| Altezza | 16.08 cm | 
|---|---|
| Larghezza | 7.81 cm | 
| Profondità | 0.78 cm | 
| Peso | 0.2 kg | 
Proprietà del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone | 
|---|---|
| SIM-Typ | Nano‑SIM e eSIM | 
| Funzionamento | Schermo tattile, Riconoscimento del viso e Comando vocale | 
| Classe di protezione (IP code) | IP68 | 
Sistema operativo
| Sistema operativo | Apple iOS | 
|---|---|
| Versione del sistema operativo | iOS 16 | 
Proprietà della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | EDGE, GSM, HSPA+, HSDPA, LTE e UMTS | 
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G e 4G | 
| Bande di frequenze | 1800, 1900, 900 e 850 MHz | 
| Servizi di localizzazione | Galileo, GPS, QZSS, GLONASS e Beidou | 
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera | 
|---|---|
| Proprietà della fotocamera | QuickTake Video, Animoji & Memoji, TrueDepth Front Cam, Smart HDR 4 e Deep Fusion | 
| Risoluzione fotocamera | 12 MP | 
| Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4 e 1.5 | 
| Risoluzione camera frontale | 12 MP | 
| Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 1.9 | 
| Registrazione video | Sì | 
| Risoluzione video | 3840 x 2160 | 
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì | 
Schermo
| Schermo tattile | Sì | 
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch | 
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.7 “ | 
| Formato schermo cm | 17 cm | 
| Tecnologia schermo | Super Retina XDR | 
| Risoluzione schermo | 2778 x 1284 | 
| Densità punti | 458 ppi | 
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 128/256/512 GB | 
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No | 
Processore
| Processore | Apple | 
|---|---|
| Tipo di processore | A15 Bionic | 
| Nuclei processore | 6 x | 
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | No | 
|---|---|
| Connessioni dati | Lightning | 
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN | 
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax | 
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
Alimentazione
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) | 
|---|---|
| Ricarica wireless | Sì | 
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo da USB-C a Lightning | 
|---|






