Generale
| Gruppo di colori | Blu |
|---|---|
| Colore | Blu |
| Designazione del prodotto | Moto G54 5G |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 0.8 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.38 cm |
| Profonditร | 16.16 cm |
| Peso | 177 g |
Proprietร del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | Nano-SIM e Dual SIM |
| Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
| Funzionamento | Touch ID e Riconoscimento del viso |
| Classe di protezione (IP code) | IP52 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 13 |
Proprietร della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | WCDMA e LTE |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
| Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 2 e 50 MP |
| Risoluzione camera frontale | 16 MP |
| Registrazione video | Sรฌ |
Schermo
| Schermo tattile | Sรฌ |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.5 “ |
| Formato schermo cm | 16.5 cm |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Risoluzione schermo | 2400 x 1080 |
| Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
| Frame rate massimo | 120 Hz |
| Formato immagine | 20:9 |
| Densitร punti | 405 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 8 GB |
|---|
Proprietร della memoria
| Capacitร di memoria | 256 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | Sรฌ |
| Tipo di scheda memoria | MicroSD |
| Formato scheda memoria mass. | 1024 GB |
Processore
| Processore | MediaTek |
|---|---|
| Tipo di processore | Dimensity 7020 |
| Nuclei processore | 8 x |
| Frequenza di orologio processore | 2.2 GHz |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | Sรฌ |
|---|---|
| Connessioni dati | USB di tipo C |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g e Wi-Fi 1 / 802.11a |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Capacitร del accumulatore/della batteria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB |
|---|




