Generale
| Gruppo di colori | Nero |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Designazione del prodotto | Galaxy XCover 7 Enterprise Edition |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 16.9 cm |
|---|---|
| Larghezza | 8.01 cm |
| Profondità | 1.02 cm |
| Peso | 240 g |
Proprietà del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | Nano-SIM, Dual SIM e eSIM |
| Numero alloggiamenti schede SIM | 2 |
| Funzionamento | Touch ID |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 14 |
Proprietà della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | 5G |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
| Bande di frequenze | 2100, 850 e 900 MHz |
| Servizi di localizzazione | GLONASS, GPS e Galileo |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione camera frontale | 5 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
Schermo
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Tecnologia schermo tattile | Multitouch |
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.6 “ |
| Formato schermo cm | 16.8 cm |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Risoluzione schermo | 2408 x 1080 |
| Frame rate massimo | 60 Hz |
| Intensità colore | 16.7 milioni di colori |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 6 GB |
|---|
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 128 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | Sì |
| Tipo di scheda memoria | MicroSD |
| Formato scheda memoria mass. | 1000 GB |
Processore
| Processore | MediaTek |
|---|---|
| Nuclei processore | 8 x |
| Frequenza di orologio processore | 2.2 GHz |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | Sì |
|---|---|
| Connessioni smartphone | USB C |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Capacità del accumulatore/della batteria | 4050 mAh |
|---|---|
| Ricarica wireless | No |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB e Manuale di istruzioni |
|---|





