Generale
| Gruppo di colori | Giallo,Verde,Blu,Grigio |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Galaxy Z Flip6 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 16.51 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.19 cm |
| Profondità | 0.69 cm |
| Peso | 187 g |
Proprietà del prodotto
| Anno modello | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
| Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
| Classe di protezione (IP code) | IP48 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 14 |
| Interfaccia utente | Samsung One UI 6.1 |
Proprietà della telefonia mobile
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
|---|---|
| Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera principale | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 12 e 50 MP |
| Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 |
| Risoluzione camera frontale | 10 MP |
| Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.7 “ |
| Formato schermo cm | 17.02 cm |
| Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
| Risoluzione schermo | 2640 x 1080 |
| Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
| Frame rate massimo | 120 Hz |
| Densità punti | 425 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 12 GB |
|---|
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 512 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Tipo di processore | Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | No |
|---|---|
| Connessioni smartphone | USB C |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Capacità del accumulatore/della batteria | 4000 mAh |
|---|---|
| Charging technology | Wireless Charging e FastCharger |
| Ricarica wireless | Sì |
| Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB e Manuale di istruzioni |
|---|





