Generale
| Gruppo di colori | Argento,Blu, Rosa |
|---|---|
| Designazione del prodotto | Galaxy Z Fold6 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 13.26 cm |
|---|---|
| Larghezza | 15.35 cm |
| Profonditร | 0.56 cm |
| Peso | 239 g |
Proprietร del prodotto
| Anno modello | 2024 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
| Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
| Classe di protezione (IP code) | IP48 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 14 |
| Interfaccia utente | Samsung One UI 6.1 |
Proprietร della telefonia mobile
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
|---|---|
| Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera principale | Telecamera tripla |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 12, 50 e 10 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
| Risoluzione camera frontale | 10 MP |
| Intensitร luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sรฌ |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sรฌ |
Schermo
| Schermo tattile | Sรฌ |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 7.6 “ |
| Formato schermo cm | 19.3 cm |
| Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
| Risoluzione schermo | 2160 x 1856 |
| Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
| Frame rate massimo | 120 Hz |
| Densitร punti | 374 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 12 GB |
|---|
Proprietร della memoria
| Capacitร di memoria | 512 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Tipo di processore | Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | No |
|---|---|
| Connessioni smartphone | USB C |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6E / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Capacitร del accumulatore/della batteria | 4400 mAh |
|---|---|
| Charging technology | Wireless Charging e FastCharger |
| Ricarica wireless | Sรฌ |
| Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB e Manuale di istruzioni |
|---|





