| Galaxy S22 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 7.06 cm |
|---|---|
| Larghezza | 14.6 cm |
| Profondità | 0.76 cm |
| Peso | 0.16 kg |
Proprietà del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | Dual SIM, eSIM e Nano‑SIM |
| Funzionamento | Touch ID e Schermo tattile |
| Classe di protezione (IP code) | IP68 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 12 |
Proprietà della telefonia mobile
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
|---|---|
| Servizi di localizzazione | GLONASS, GPS e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Telecamera tripla |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera | 10, 50 e 12 MP |
| Intensità luminosa fotocamera f/ | 2.4, 1.8 e 2.2 |
| Risoluzione camera frontale | 10 MP |
| Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.1 “ |
| Formato schermo cm | 15.4 cm |
| Risoluzione schermo | 2340 x 1080 |
| Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
| Frame rate massimo | 120 Hz |
| Proprietà schermo | 1500 nit max |
| Formato immagine | 19,5:9 |
| Densità punti | 425 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 8 GB |
|---|
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 256 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Exynos |
|---|---|
| Tipo di processore | Exynos 2200 |
| Nuclei processore | 8 x |
| Frequenza di orologio processore | 1.7, 2.8 e 2.5 GHz |
Collegamenti
| Connessioni dati | USB di tipo C |
|---|
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax, Wi-Fi 1 / 802.11a, Wi-Fi 2 / 802.11b, Wi-Fi 5 / 802.11ac e Wi-Fi 3 / 802.11g |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Alimentazione
| Capacità del accumulatore/della batteria | 3700 mAh |
|---|---|
| Charging technology | FastCharger |
| Ricarica wireless | Sì |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB |
|---|





