Generale
| Gruppo di colori | Graphite,crema,menta,lavender |
|---|---|
| Colore | Graphite,crema,menta,lavender |
| Designazione del prodotto | Galaxy Z Flip 5 |
Dimensioni prodotto
| Altezza | 16.51 cm |
|---|---|
| Larghezza | 7.19 cm |
| Profondità | 0.69 cm |
| Peso | 0.19 kg |
Proprietà del prodotto
| Tipo di prodotto | Smartphone |
|---|---|
| SIM-Typ | Nano-SIM e eSIM |
| Numero alloggiamenti schede SIM | 1 |
| Funzionamento | Touch ID, Riconoscimento del viso e Schermo tattile |
| Classe di protezione (IP code) | IPX8 |
Sistema operativo
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione del sistema operativo | Android 13 |
| Interfaccia utente | Samsung One UI 5.1 |
Proprietà della telefonia mobile
| Standard telefonia mobile | Beyond LTE e LTE |
|---|---|
| Generazione standard telefonia mobile | 5G |
| Servizi di localizzazione | QZSS, GLONASS, GPS, Beidou e Galileo |
Fotocamera
| Tipo di telecamera posteriore | Doppia fotocamera |
|---|---|
| Proprietà della fotocamera | Auto Focus |
| Risoluzione fotocamera | 12 MP |
| Intensità luminosa fotocamera f/ | 1.8 e 2.2 |
| Risoluzione camera frontale | 10 MP |
| Intensità luminosa fotocamera frontale f/ | 2.2 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 e 3840 x 2160 |
| Stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) | Sì |
Schermo
| Schermo tattile | Sì |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo in pollice | 6.7 “ |
| Formato schermo cm | 17 cm |
| Tecnologia schermo | Dynamic AMOLED |
| Risoluzione schermo | 2640 x 1080 |
| Designazione risoluzione dello schermo | FHD+ |
| Frame rate massimo | 120 Hz |
| Proprietà schermo | 720×748, 306ppi, 60Hz e 3.4″ External Display |
| Formato immagine | 22:9 |
| Densità punti | 425 ppi |
Memoria di lavoro
| Memoria di lavoro | 8 GB |
|---|
Proprietà della memoria
| Capacità di memoria | 512 GB |
|---|---|
| Espandibile con scheda di memoria | No |
Processore
| Processore | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Tipo di processore | 8 Gen 2 SM8550 |
| Nuclei processore | 8 x |
| Frequenza di orologio processore | 2.8, 2 e 3.36 GHz |
Collegamenti
| Jack 3.5 mm | No |
|---|---|
| Connessioni dati | USB di tipo C |
Trasmissione senza fili
| Trasmissione senza fili | Bluetooth, NFC, ANT+ e WLAN |
|---|---|
| Standard WLAN | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
| Versione da Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Alimentazione
| Capacità del accumulatore/della batteria | 3700 mAh |
|---|---|
| Tipo del accumulatore/della batteria | Li-Ion (Agli ioni di litio) |
| Charging technology | Wireless Charging e FastCharger |
| Ricarica wireless | Sì |
| Batteria sostituibile | No |
Volume di consegna
| Volume di consegna | Cavo USB e Manuale di istruzioni |
|---|




